1. | Morgenstern, Frank | 698 | / | 418 | 127 | / | 93 | 397 | / | 274 | 174 | / | 51 |
2. | Hornfeck, Rudolf | 616 | / | 427 | 265 | / | 193 | 267 | / | 223 | 84 | / | 11 |
3. | Nestor, Steffen | 538 | / | 385 | 0 | / | 0 | 409 | / | 345 | 129 | / | 40 |
4. | Hornfeck, Frank | 501 | / | 270 | 235 | / | 132 | 190 | / | 121 | 76 | / | 17 |
5. | Bauer, Monika | 444 | / | 328 | 200 | / | 171 | 174 | / | 146 | 70 | / | 11 |
6. | Ludwig, Jochen | 432 | / | 150 | 123 | / | 37 | 220 | / | 107 | 89 | / | 6 |
7. | Saalfrank, Claudia | 423 | / | 149 | 108 | / | 52 | 189 | / | 69 | 126 | / | 28 |
8. | Albert, Klaus | 393 | / | 143 | 106 | / | 48 | 169 | / | 83 | 118 | / | 12 |
9. | Schlegel, Gerhard | 326 | / | 159 | 5 | / | 3 | 241 | / | 150 | 80 | / | 6 |
10. | Braun, Klaus | 300 | / | 200 | 115 | / | 61 | 164 | / | 135 | 21 | / | 4 |
11. | Hornfeck, Tobias | 294 | / | 181 | 135 | / | 99 | 134 | / | 75 | 25 | / | 7 |
12. | Rückner, Mario | 276 | / | 74 | 165 | / | 45 | 94 | / | 26 | 17 | / | 3 |
13. | Ring, Sebastian | 274 | / | 81 | 81 | / | 21 | 155 | / | 55 | 38 | / | 5 |
14. | Albert, Robert | 271 | / | 107 | 0 | / | 0 | 181 | / | 79 | 90 | / | 28 |
15. | Hübl, Peter | 245 | / | 59 | 4 | / | 0 | 14 | / | 1 | 227 | / | 58 |
16. | Gebelein, Conny | 235 | / | 80 | 19 | / | 4 | 59 | / | 28 | 157 | / | 48 |
17. | Baier, Björn | 234 | / | 61 | 3 | / | 1 | 143 | / | 44 | 88 | / | 16 |
18. | Kube, Peter | 227 | / | 51 | 0 | / | 0 | 72 | / | 15 | 155 | / | 36 |
19. | Thiel, Michael | 213 | / | 73 | 36 | / | 9 | 112 | / | 55 | 65 | / | 9 |
20. | Lehmann, Steffen | 210 | / | 191 | 0 | / | 0 | 208 | / | 189 | 2 | / | 2 |
21. | Büntig, Brigitte | 209 | / | 88 | 0 | / | 0 | 55 | / | 27 | 154 | / | 61 |
22. | Morgenroth, Mareen | 200 | / | 52 | 40 | / | 20 | 131 | / | 28 | 29 | / | 4 |
23. | Hüttner, Rainer | 193 | / | 32 | 4 | / | 1 | 44 | / | 14 | 145 | / | 17 |
24. | Schmidt, Michael | 184 | / | 69 | 0 | / | 0 | 97 | / | 37 | 87 | / | 32 |
25. | Drechsel, Thomas | 147 | / | 50 | 13 | / | 6 | 65 | / | 32 | 69 | / | 12 |
26. | Baier, Dominika | 147 | / | 44 | 0 | / | 0 | 73 | / | 24 | 74 | / | 20 |
27. | Franz, Uwe | 146 | / | 81 | 66 | / | 52 | 45 | / | 23 | 35 | / | 6 |
28. | Hartmann, Claus | 141 | / | 53 | 0 | / | 0 | 24 | / | 5 | 117 | / | 48 |
29. | Römer, Pierre | 129 | / | 50 | 126 | / | 48 | 2 | / | 2 | 1 | / | 0 |
30. | Marschallek, K.-H. | 128 | / | 57 | 56 | / | 29 | 65 | / | 28 | 7 | / | 0 |
31. | Fickenscher, Bastian | 128 | / | 22 | 10 | / | 1 | 97 | / | 21 | 21 | / | 0 |
32. | Thyroff, Roy | 127 | / | 36 | 57 | / | 17 | 46 | / | 16 | 24 | / | 3 |
33. | Knörnschild, Thomas | 126 | / | 32 | 8 | / | 2 | 56 | / | 24 | 62 | / | 6 |
34. | Benker, Helmut | 126 | / | 19 | 0 | / | 0 | 119 | / | 17 | 7 | / | 2 |
35. | Grüner, Swen | 124 | / | 74 | 124 | / | 74 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
36. | Müller, Uli | 123 | / | 13 | 20 | / | 7 | 22 | / | 3 | 81 | / | 3 |
37. | Wirth, Rudi | 120 | / | 24 | 0 | / | 0 | 15 | / | 0 | 105 | / | 24 |
38. | Färber, Heinz | 118 | / | 47 | 36 | / | 23 | 34 | / | 14 | 48 | / | 10 |
39. | Faltenbacher, Ele | 116 | / | 39 | 11 | / | 8 | 18 | / | 8 | 87 | / | 23 |
40. | Leydel, Martina | 112 | / | 22 | 0 | / | 0 | 8 | / | 1 | 104 | / | 21 |
41. | Leitloff, Wolfgang | 103 | / | 58 | 37 | / | 28 | 47 | / | 26 | 19 | / | 4 |
42. | Ehrenberg, Joachim | 103 | / | 23 | 1 | / | 0 | 12 | / | 1 | 90 | / | 22 |
43. | Kaiser, Ottmar | 101 | / | 15 | 0 | / | 0 | 100 | / | 15 | 1 | / | 0 |
44. | Franz, Heiko | 100 | / | 33 | 34 | / | 9 | 65 | / | 24 | 1 | / | 0 |
45. | Donaubauer, Heinz | 95 | / | 36 | 39 | / | 23 | 30 | / | 11 | 26 | / | 2 |
46. | Hartmann, Christine | 94 | / | 11 | 0 | / | 0 | 4 | / | 0 | 90 | / | 11 |
47. | Hellpoldt, Gerhard | 89 | / | 46 | 0 | / | 0 | 7 | / | 4 | 82 | / | 42 |
48. | Nierenz, Kilian | 88 | / | 45 | 55 | / | 28 | 19 | / | 9 | 14 | / | 8 |
49. | Löbig, Tino | 87 | / | 81 | 87 | / | 81 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
50. | Albert, Beatrice | 83 | / | 27 | 0 | / | 0 | 13 | / | 5 | 70 | / | 22 |
51. | Stöcker, Waltraud | 82 | / | 20 | 0 | / | 0 | 13 | / | 4 | 69 | / | 16 |
52. | Hüttner, Sabine | 81 | / | 13 | 0 | / | 0 | 9 | / | 5 | 72 | / | 8 |
53. | Ehrenberg, Horst | 80 | / | 21 | 7 | / | 0 | 39 | / | 16 | 34 | / | 5 |
54. | Müller, Karola | 77 | / | 9 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 76 | / | 9 |
55. | Hoffmann, Manfred | 76 | / | 30 | 0 | / | 0 | 66 | / | 30 | 10 | / | 0 |
56. | Nierenz, Olaf | 74 | / | 21 | 0 | / | 0 | 23 | / | 4 | 51 | / | 17 |
57. | Hüttner, Thomas | 74 | / | 18 | 2 | / | 0 | 38 | / | 16 | 34 | / | 2 |
58. | Unglaub, Manfred | 71 | / | 8 | 0 | / | 0 | 56 | / | 5 | 15 | / | 3 |
59. | Heckel, Frank | 69 | / | 27 | 25 | / | 15 | 18 | / | 7 | 26 | / | 5 |
60. | Findeis, Klaus | 68 | / | 11 | 1 | / | 0 | 24 | / | 9 | 43 | / | 2 |
61. | Schmidt, Frank | 66 | / | 15 | 4 | / | 0 | 36 | / | 12 | 26 | / | 3 |
62. | Herpich, Bruno | 65 | / | 30 | 0 | / | 0 | 6 | / | 3 | 59 | / | 27 |
63. | Müller, Silvia | 65 | / | 6 | 0 | / | 0 | 17 | / | 0 | 48 | / | 6 |
64. | Hoffmann, Jörg | 64 | / | 27 | 0 | / | 0 | 58 | / | 27 | 6 | / | 0 |
65. | Gebelein, Stefanie | 64 | / | 17 | 0 | / | 0 | 3 | / | 0 | 61 | / | 17 |
66. | Sommer, Uli | 64 | / | 17 | 31 | / | 12 | 17 | / | 4 | 16 | / | 1 |
67. | Nestor, Christian | 62 | / | 30 | 19 | / | 6 | 19 | / | 12 | 24 | / | 12 |
68. | Thieroff, Michael | 62 | / | 25 | 22 | / | 3 | 25 | / | 13 | 15 | / | 9 |
69. | Stöcker, Rainer | 58 | / | 12 | 2 | / | 0 | 15 | / | 3 | 41 | / | 9 |
70. | Zschammer, Tom | 56 | / | 13 | 41 | / | 11 | 14 | / | 2 | 1 | / | 0 |
71. | Sörgel, Andreas | 56 | / | 6 | 0 | / | 0 | 41 | / | 6 | 15 | / | 0 |
72. | Herpich, Karin | 55 | / | 16 | 0 | / | 0 | 5 | / | 3 | 50 | / | 13 |
73. | Brendel, Alfred | 55 | / | 14 | 1 | / | 0 | 14 | / | 9 | 40 | / | 5 |
74. | Kießling, Nicole | 55 | / | 13 | 0 | / | 0 | 5 | / | 1 | 50 | / | 12 |
75. | Ludwig, Andre | 53 | / | 23 | 34 | / | 6 | 5 | / | 5 | 14 | / | 12 |
76. | Rödig, Udo | 51 | / | 9 | 7 | / | 0 | 16 | / | 2 | 28 | / | 7 |
77. | Müller, Erich | 51 | / | 3 | 0 | / | 0 | 18 | / | 1 | 33 | / | 2 |
78. | Römer, Mike | 48 | / | 6 | 42 | / | 1 | 6 | / | 5 | 0 | / | 0 |
79. | Söll, Karin | 47 | / | 16 | 0 | / | 0 | 4 | / | 1 | 43 | / | 15 |
80. | Bauer, Karl-Heinz | 47 | / | 14 | 12 | / | 5 | 19 | / | 8 | 16 | / | 1 |
81. | Schwan, Peter | 47 | / | 8 | 5 | / | 1 | 28 | / | 4 | 14 | / | 3 |
82. | Walter, Gerhard | 44 | / | 20 | 31 | / | 13 | 4 | / | 5 | 9 | / | 2 |
83. | Moritz, Falk | 44 | / | 18 | 44 | / | 18 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
84. | Wirth, Conny | 44 | / | 1 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 43 | / | 1 |
85. | Oppermann, Jens | 43 | / | 5 | 24 | / | 0 | 12 | / | 3 | 7 | / | 2 |
86. | Gebelein, Manfred | 42 | / | 8 | 0 | / | 0 | 16 | / | 4 | 26 | / | 4 |
87. | Schmidt, Gerlinde | 41 | / | 21 | 0 | / | 0 | 7 | / | 6 | 34 | / | 15 |
88. | Kemter, Alexander | 41 | / | 19 | 41 | / | 19 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 |
89. | Franz, Marco | 41 | / | 9 | 32 | / | 7 | 9 | / | 2 | 0 | / | 0 |
90. | Kießling, Tino | 41 | / | 7 | 0 | / | 0 | 6 | / | 2 | 35 | / | 5 |
91. | Ströhla, Bernd | 38 | / | 27 | 0 | / | 0 | 29 | / | 25 | 9 | / | 2 |
92. | Ehrenberg, Daniel | 38 | / | 9 | 0 | / | 0 | 16 | / | 2 | 22 | / | 7 |
93. | Taubald, Thomas | 38 | / | 7 | 0 | / | 0 | 4 | / | 0 | 34 | / | 7 |
94. | Stöcker, Nadine | 38 | / | 5 | 0 | / | 0 | 5 | / | 1 | 33 | / | 4 |
95. | Schmidt, Astrid | 38 | / | 3 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 38 | / | 3 |
96. | Wirth, Oliver | 37 | / | 16 | 4 | / | 0 | 31 | / | 16 | 2 | / | 0 |
97. | Faltenbacher, Lothar | 36 | / | 1 | 4 | / | 0 | 11 | / | 1 | 21 | / | 0 |
98. | Gebelein, Angela | 34 | / | 13 | 2 | / | 3 | 11 | / | 2 | 21 | / | 8 |
99. | Gebelein, Berndt | 34 | / | 5 | 0 | / | 0 | 12 | / | 3 | 22 | / | 2 |
100. | Schmidt, Alfred | 33 | / | 13 | 18 | / | 8 | 0 | / | 0 | 15 | / | 5 |
Spalte 1 = Gesamtstarts / Gesamtpokale
Spalte 2 = Starts D I / Pokale
Spalte 3 = Starts D II / Pokale
Spalte 4 = Starts CSM / Pokale