1. | Morgenstern, Frank | 734 | / | 437 | 127 | / | 93 | 416 | / | 289 | 191 | / | 55 | |
2. | Hornfeck, Rudolf | 633 | / | 438 | 279 | / | 204 | 267 | / | 223 | 87 | / | 11 | |
3. | Nestor, Steffen | 583 | / | 415 | 0 | / | 0 | 436 | / | 367 | 147 | / | 48 | |
4. | Hornfeck, Frank | 565 | / | 312 | 284 | / | 171 | 192 | / | 121 | 89 | / | 20 | |
5. | Bauer, Monika | 444 | / | 328 | 200 | / | 171 | 174 | / | 146 | 70 | / | 11 | |
6. | Saalfrank, Claudia | 443 | / | 153 | 108 | / | 52 | 198 | / | 72 | 137 | / | 29 | |
7. | Ludwig, Jochen | 432 | / | 150 | 123 | / | 37 | 220 | / | 107 | 89 | / | 6 | |
8. | Albert, Klaus | 393 | / | 143 | 106 | / | 48 | 169 | / | 83 | 118 | / | 12 | |
9. | Hornfeck, Tobias | 346 | / | 219 | 172 | / | 131 | 139 | / | 77 | 35 | / | 11 | |
10. | Schlegel, Gerhard | 328 | / | 160 | 5 | / | 3 | 243 | / | 151 | 80 | / | 6 | |
11. | Ring, Sebastian | 314 | / | 93 | 119 | / | 32 | 157 | / | 56 | 38 | / | 5 | |
12. | Braun, Klaus | 300 | / | 200 | 115 | / | 61 | 164 | / | 135 | 21 | / | 4 | |
13. | Rückner, Mario | 276 | / | 74 | 165 | / | 45 | 94 | / | 26 | 17 | / | 3 | |
14. | Albert, Robert | 271 | / | 107 | 0 | / | 0 | 181 | / | 79 | 90 | / | 28 | |
15. | Hübl, Peter | 264 | / | 63 | 4 | / | 0 | 14 | / | 1 | 246 | / | 62 | |
16. | Baier, Björn | 254 | / | 67 | 3 | / | 1 | 151 | / | 48 | 100 | / | 18 | |
17. | Gebelein, Conny | 235 | / | 80 | 19 | / | 4 | 59 | / | 28 | 157 | / | 48 | |
18. | Kube, Peter | 231 | / | 52 | 0 | / | 0 | 72 | / | 15 | 159 | / | 37 | |
19. | Thiel, Michael | 213 | / | 73 | 36 | / | 9 | 112 | / | 55 | 65 | / | 9 | |
20. | Lehmann, Steffen | 210 | / | 191 | 0 | / | 0 | 208 | / | 189 | 2 | / | 2 | |
21. | Büntig, Brigitte | 209 | / | 88 | 0 | / | 0 | 55 | / | 27 | 154 | / | 61 | |
22. | Morgenroth, Mareen | 200 | / | 52 | 40 | / | 20 | 131 | / | 28 | 29 | / | 4 | |
23. | Hüttner, Rainer | 193 | / | 32 | 4 | / | 1 | 44 | / | 14 | 145 | / | 17 | |
24. | Schmidt, Michael | 187 | / | 71 | 0 | / | 0 | 97 | / | 37 | 90 | / | 34 | |
25. | Baier, Dominika | 161 | / | 55 | 0 | / | 0 | 80 | / | 30 | 81 | / | 25 | |
26. | Nierenz, Kilian | 159 | / | 94 | 120 | / | 73 | 22 | / | 10 | 17 | / | 11 | |
27. | Drechsel, Thomas | 147 | / | 50 | 13 | / | 6 | 65 | / | 32 | 69 | / | 12 | |
28. | Franz, Uwe | 146 | / | 81 | 66 | / | 52 | 45 | / | 23 | 35 | / | 6 | |
29. | Hartmann, Claus | 141 | / | 53 | 0 | / | 0 | 24 | / | 5 | 117 | / | 48 | |
30. | Wirth, Rudi | 133 | / | 34 | 0 | / | 0 | 15 | / | 0 | 118 | / | 34 | |
31. | Römer, Pierre | 129 | / | 50 | 126 | / | 48 | 2 | / | 2 | 1 | / | 0 | |
32. | Fickenscher, Bastian | 129 | / | 23 | 10 | / | 1 | 97 | / | 21 | 22 | / | 1 | |
33. | Marschallek, K.-H. | 128 | / | 57 | 56 | / | 29 | 65 | / | 28 | 7 | / | 0 | |
34. | Thyroff, Roy | 127 | / | 36 | 57 | / | 17 | 46 | / | 16 | 24 | / | 3 | |
35. | Knörnschild, Thomas | 126 | / | 32 | 8 | / | 2 | 56 | / | 24 | 62 | / | 6 | |
36. | Benker, Helmut | 126 | / | 19 | 0 | / | 0 | 119 | / | 17 | 7 | / | 2 | |
37. | Grüner, Swen | 124 | / | 74 | 124 | / | 74 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | |
38. | Müller, Uli | 123 | / | 13 | 20 | / | 7 | 22 | / | 3 | 81 | / | 3 | |
39. | Färber, Heinz | 118 | / | 47 | 36 | / | 23 | 34 | / | 14 | 48 | / | 10 | |
40. | Faltenbacher, Ele | 116 | / | 39 | 11 | / | 8 | 18 | / | 8 | 87 | / | 23 | |
41. | Schmidt, Edgar | 116 | / | 39 | 3 | / | 1 | 68 | / | 38 | 45 | / | 0 | |
42. | Leydel, Martina | 113 | / | 22 | 0 | / | 0 | 8 | / | 1 | 105 | / | 21 | |
43. | Leitloff, Wolfgang | 103 | / | 58 | 37 | / | 28 | 47 | / | 26 | 19 | / | 4 | |
44. | Ehrenberg, Joachim | 103 | / | 23 | 1 | / | 0 | 12 | / | 1 | 90 | / | 22 | |
45. | Kaiser, Ottmar | 101 | / | 15 | 0 | / | 0 | 100 | / | 15 | 1 | / | 0 | |
46. | Franz, Heiko | 100 | / | 33 | 34 | / | 9 | 65 | / | 24 | 1 | / | 0 | |
47. | Schwarze, Dieter | 98 | / | 25 | 35 | / | 15 | 27 | / | 8 | 36 | / | 2 | |
48. | Donaubauer, Heinz | 95 | / | 36 | 39 | / | 23 | 30 | / | 11 | 26 | / | 2 | |
49. | Hartmann, Christine | 94 | / | 11 | 0 | / | 0 | 4 | / | 0 | 90 | / | 11 | |
50. | Hellpoldt, Gerhard | 89 | / | 46 | 0 | / | 0 | 7 | / | 4 | 82 | / | 42 | |
51. | Löbig, Tino | 87 | / | 81 | 87 | / | 81 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | |
52. | Thiel, Karin | 85 | / | 12 | 19 | / | 5 | 25 | / | 5 | 41 | / | 2 | |
53. | Albert, Beatrice | 83 | / | 27 | 0 | / | 0 | 13 | / | 5 | 70 | / | 22 | |
54. | Stöcker, Waltraud | 82 | / | 20 | 0 | / | 0 | 13 | / | 4 | 69 | / | 16 | |
55. | Hüttner, Sabine | 81 | / | 13 | 0 | / | 0 | 9 | / | 5 | 72 | / | 8 | |
56. | Ehrenberg, Horst | 80 | / | 21 | 7 | / | 0 | 39 | / | 16 | 34 | / | 5 | |
57. | Müller, Karola | 77 | / | 9 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 76 | / | 9 | |
58. | Hoffmann, Manfred | 76 | / | 30 | 0 | / | 0 | 66 | / | 30 | 10 | / | 0 | |
59. | Nierenz, Olaf | 74 | / | 21 | 0 | / | 0 | 23 | / | 4 | 51 | / | 17 | |
60. | Hüttner, Thomas | 74 | / | 18 | 2 | / | 0 | 38 | / | 16 | 34 | / | 2 | |
61. | Rohm, Dieter | 71 | / | 30 | 8 | / | 0 | 40 | / | 28 | 23 | / | 2 | |
62. | Wendel, Matthias | 71 | / | 30 | 3 | / | 1 | 46 | / | 27 | 22 | / | 2 | |
63. | Günther, Werner | 71 | / | 20 | 27 | / | 9 | 22 | / | 10 | 22 | / | 1 | |
64. | Unglaub, Manfred | 71 | / | 8 | 0 | / | 0 | 56 | / | 5 | 15 | / | 3 | |
65. | Heckel, Frank | 69 | / | 27 | 25 | / | 15 | 18 | / | 7 | 26 | / | 5 | |
66. | Wirth, Oliver | 68 | / | 30 | 26 | / | 9 | 32 | / | 17 | 10 | / | 4 | |
67. | Findeis, Klaus | 68 | / | 11 | 1 | / | 0 | 24 | / | 9 | 43 | / | 2 | |
68. | Schmidt, Frank | 66 | / | 15 | 4 | / | 0 | 36 | / | 12 | 26 | / | 3 | |
69. | Herpich, Bruno | 65 | / | 30 | 0 | / | 0 | 6 | / | 3 | 59 | / | 27 | |
70. | Müller, Silvia | 65 | / | 6 | 0 | / | 0 | 17 | / | 0 | 48 | / | 6 | |
71. | Hoffmann, Jörg | 64 | / | 27 | 0 | / | 0 | 58 | / | 27 | 6 | / | 0 | |
72. | Sommer, Uli | 64 | / | 17 | 31 | / | 12 | 17 | / | 4 | 16 | / | 1 | |
73. | Gebelein, Stefanie | 64 | / | 17 | 0 | / | 0 | 3 | / | 0 | 61 | / | 17 | |
74. | Nestor, Christian | 62 | / | 30 | 19 | / | 6 | 19 | / | 12 | 24 | / | 12 | |
75. | Thieroff, Michael | 62 | / | 25 | 22 | / | 3 | 25 | / | 13 | 15 | / | 9 | |
76. | Kirchner, Thomas | 59 | / | 11 | 24 | / | 5 | 19 | / | 5 | 16 | / | 1 | |
77. | Rohm, Selma | 58 | / | 15 | 6 | / | 0 | 18 | / | 3 | 34 | / | 12 | |
78. | Stöcker, Rainer | 58 | / | 12 | 2 | / | 0 | 15 | / | 3 | 41 | / | 9 | |
79. | Zschammer, Tom | 56 | / | 13 | 41 | / | 11 | 14 | / | 2 | 1 | / | 0 | |
80. | Sörgel, Andreas | 56 | / | 6 | 0 | / | 0 | 41 | / | 6 | 15 | / | 0 | |
81. | Herpich, Karin | 55 | / | 16 | 0 | / | 0 | 5 | / | 3 | 50 | / | 13 | |
82. | Brendel, Alfred | 55 | / | 14 | 1 | / | 0 | 14 | / | 9 | 40 | / | 5 | |
83. | Kießling, Nicole | 55 | / | 13 | 0 | / | 0 | 5 | / | 1 | 50 | / | 12 | |
84. | Ludwig, Andre | 53 | / | 23 | 34 | / | 6 | 5 | / | 5 | 14 | / | 12 | |
85. | Rödig, Udo | 51 | / | 9 | 7 | / | 0 | 16 | / | 2 | 28 | / | 7 | |
86. | Müller, Erich | 51 | / | 3 | 0 | / | 0 | 18 | / | 1 | 33 | / | 2 | |
87. | Klein, Carsten | 49 | / | 5 | 0 | / | 0 | 41 | / | 5 | 8 | / | 0 | |
88. | Römer, Mike | 48 | / | 6 | 42 | / | 1 | 6 | / | 5 | 0 | / | 0 | |
89. | Söll, Karin | 47 | / | 16 | 0 | / | 0 | 4 | / | 1 | 43 | / | 15 | |
90. | Wirth, Klaus | 47 | / | 15 | 40 | / | 13 | 7 | / | 2 | 0 | / | 0 | |
91. | Bauer, Karl-Heinz | 47 | / | 14 | 12 | / | 5 | 19 | / | 8 | 16 | / | 1 | |
92. | Schwan, Peter | 47 | / | 8 | 5 | / | 1 | 28 | / | 4 | 14 | / | 3 | |
93. | Peetz, Carmen | 46 | / | 27 | 27 | / | 18 | 12 | / | 9 | 7 | / | 0 | |
94. | Peetz, Günther | 46 | / | 22 | 18 | / | 12 | 19 | / | 10 | 9 | / | 0 | |
95. | Raithel, Milena | 45 | / | 9 | 42 | / | 9 | 2 | / | 0 | 1 | / | 0 | |
96. | Walter, Gerhard | 44 | / | 20 | 31 | / | 13 | 4 | / | 5 | 9 | / | 2 | |
97. | Moritz, Falk | 44 | / | 18 | 44 | / | 18 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | |
98. | Kaßebaum, Peter | 44 | / | 12 | 20 | / | 7 | 14 | / | 5 | 10 | / | 0 | |
99. | Wirth, Conny | 44 | / | 1 | 0 | / | 0 | 1 | / | 0 | 43 | / | 1 | |
100. | Thiel, Birgit | 43 | / | 20 | 33 | / | 11 | 0 | / | 0 | 10 | / | 9 |
Spalte 1 = Gesamtstarts / Gesamtpokale
Spalte 2 = Starts D I / Pokale
Spalte 3 = Starts D II / Pokale
Spalte 4 = Starts CSM / Pokale